FX, acciones, tasas, materias primas, cripto (retrasado)
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/NGNNGN=X | 1342,60₦ | ▼ 3,05 (-0.23%) | 1345,65₦ | 1342,60 ~ 1345,18 | 1318,85 ~ 1461,04 | |
| EUR/NGNEURNGN=X | 1484,75₦ | ▲ 20,35 (+1.39%) | 1464,40₦ | 1484,74 ~ 1493,30 | 1439,90 ~ 1712,90 | |
| GBP/NGNGBPNGN=X | 1777,68₦ | ▼ 19,03 (-1.06%) | 1796,71₦ | 1776,05 ~ 1786,87 | 1745,30 ~ 1974,45 | |
| CNY/NGN | – | |||||
| KRW(100)/NGN | – | |||||
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel AfricaAAF.L | 284,4p | ▼ 2,6 (-0.91%) | 287,0p | 279,4 ~ 291,6 | 252,0 ~ 436,2 | |
| Seplat EnergySEPL.L | 875,0p | ▲ 12,0 (+1.39%) | 863,0p | 836,0 ~ 876,0 | 238,0 ~ 908,0 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7593,80 | ▼ 25,58 (-0.34%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.344,72 | ▼ 121,47 (-0.48%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.358,52 | ▼ 127,97 (-0.24%) | 52.486,49 | 52.342,38 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9423,90 ~ 10.989,50 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 96,06$ | ▲ 3,30 (+3.56%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| WTI crudeCL=F | 88,93$ | ▲ 2,40 (+2.77%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Natural gasNG=F | 3,347$ | ▲ 0,132 (+4.11%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,356 | 2,483 ~ 7,827 | |
| GoldGC=F | 3888,4$ | ▼ 112,1 (-2.80%) | 4000,5$ | 3856,8 ~ 4005,9 | 3856,8 ~ 5586,2 | |
| CocoaCC=F | 5187$ | ▲ 280 (+5.71%) | 4907$ | 5008 ~ 5267 | 2798 ~ 6675 |
| Indicador | El último | Cambio | Anterior. | Rango de día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (NGN) | – | |||||
| Ethereum (NGN) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.405$ | ▼ 2559 (-3.46%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
Fuente: Yahoo Finance cotizaciones retrasadas, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No consejos de inversión.