FX, stocks, rates, commodities, crypto (delayed)
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/NGNNGN=X | 1,342.60₦ | ▼ 3.05 (-0.23%) | 1,345.65₦ | 1,342.60 ~ 1,345.18 | 1,318.85 ~ 1,461.04 | |
| EUR/NGNEURNGN=X | 1,484.81₦ | ▲ 20.41 (+1.39%) | 1,464.40₦ | 1,484.74 ~ 1,493.30 | 1,439.90 ~ 1,712.90 | |
| GBP/NGNGBPNGN=X | 1,777.63₦ | ▼ 19.08 (-1.06%) | 1,796.71₦ | 1,776.05 ~ 1,786.87 | 1,745.30 ~ 1,974.45 | |
| CNY/NGN | – | |||||
| KRW(100)/NGN | – | |||||
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel AfricaAAF.L | 284.4p | ▼ 2.6 (-0.91%) | 287.0p | 279.4 ~ 291.6 | 252.0 ~ 436.2 | |
| Seplat EnergySEPL.L | 875.0p | ▲ 12.0 (+1.39%) | 863.0p | 836.0 ~ 876.0 | 238.0 ~ 908.0 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.66 | ▼ 26.72 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,327.14 | ▼ 139.05 (-0.55%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,380.83 | ▼ 105.66 (-0.20%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent crudeBZ=F | 95.95$ | ▲ 3.19 (+3.44%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.22 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI crudeCL=F | 88.89$ | ▲ 2.36 (+2.73%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.13 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Natural gasNG=F | 3.338$ | ▲ 0.123 (+3.83%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 | |
| GoldGC=F | 3,889.9$ | ▼ 110.6 (-2.76%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| CocoaCC=F | 5,187$ | ▲ 280 (+5.71%) | 4,907$ | 5,008 ~ 5,267 | 2,798 ~ 6,675 |
| Indicator | Last | Change | Prev. | Day range | 52-week range | 1-month trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (NGN) | – | |||||
| Ethereum (NGN) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,379$ | ▼ 2,585 (-3.50%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
Source: Yahoo Finance delayed quotes, stored in Cloudflare D1 every 10 minutes. Not investment advice.