FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/나이라NGN=X | 1,342.60₦ | ▼ 3.05 (-0.23%) | 1,345.65₦ | 1,342.60 ~ 1,345.18 | 1,318.85 ~ 1,461.04 | |
| 유로/나이라EURNGN=X | 1,484.75₦ | ▲ 20.35 (+1.39%) | 1,464.40₦ | 1,484.74 ~ 1,493.30 | 1,439.90 ~ 1,712.90 | |
| 파운드/나이라GBPNGN=X | 1,777.68₦ | ▼ 19.03 (-1.06%) | 1,796.71₦ | 1,776.05 ~ 1,786.87 | 1,745.30 ~ 1,974.45 | |
| 위안/나이라 | – | |||||
| 100원/나이라 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어텔 아프리카AAF.L | 284.4p | ▼ 2.6 (-0.91%) | 287.0p | 279.4 ~ 291.6 | 252.0 ~ 436.2 | |
| 세플랫 에너지SEPL.L | 875.0p | ▲ 12.0 (+1.39%) | 863.0p | 836.0 ~ 876.0 | 238.0 ~ 908.0 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,593.80 | ▼ 25.58 (-0.34%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,344.72 | ▼ 121.47 (-0.48%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,358.52 | ▼ 127.97 (-0.24%) | 52,486.49 | 52,342.38 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브렌트유BZ=F | 96.06$ | ▲ 3.30 (+3.56%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI 원유CL=F | 88.93$ | ▲ 2.40 (+2.77%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 천연가스NG=F | 3.347$ | ▲ 0.132 (+4.11%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 금GC=F | 3,888.4$ | ▼ 112.1 (-2.80%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 코코아CC=F | 5,187$ | ▲ 280 (+5.71%) | 4,907$ | 5,008 ~ 5,267 | 2,798 ~ 6,675 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(나이라) | – | |||||
| 이더리움(나이라) | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,405$ | ▼ 2,559 (-3.46%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.